Byty
+72,2 % od roku 2019
Průměrná cena za m² ve skutečných prodejích. Za poslední rok +13,5 %.
Aktuální nabídkové ceny bytů, rodinných domů a stavebních pozemků v lokalitě Nové Město (Praha 1). Spočítáno z 205 inzerátů, aktualizováno 3. 11. 2026.
Byt, cena za m²
201 064 Kč
typický byt 14,9 mil. Kč, 205 nabídek
| Dispozice | Typická cena | Rozpětí | Cena za m² | Nabídek |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 7,45 mil. Kč | 6,29 mil. Kč – 8,49 mil. Kč | 270 952 Kč | 34 |
| 1+1 | 7,39 mil. Kč | 6,9 mil. Kč – 11 mil. Kč | 203 125 Kč | 6 |
| 2+kk | 12 mil. Kč | 10,5 mil. Kč – 14,4 mil. Kč | 216 687 Kč | 46 |
| 2+1 | 12 mil. Kč | 10,5 mil. Kč – 14,9 mil. Kč | 196 629 Kč | 14 |
| 3+kk | 17,9 mil. Kč | 13,5 mil. Kč – 20,9 mil. Kč | 175 541 Kč | 36 |
| 3+1 | 17,9 mil. Kč | 14,9 mil. Kč – 22,9 mil. Kč | 187 705 Kč | 24 |
| 4+kk | 26 mil. Kč | 22,7 mil. Kč – 39,9 mil. Kč | 203 125 Kč | 19 |
| 4+1 | 23 mil. Kč | 21 mil. Kč – 32,4 mil. Kč | 185 950 Kč | 11 |
| 5+1 | 19,9 mil. Kč | 19,9 mil. Kč – 55 mil. Kč | 199 000 Kč | 4 |
| 6 a více | 49,9 mil. Kč | 49,5 mil. Kč – 49,9 mil. Kč | 184 015 Kč | 4 |
| Atypický | 26,9 mil. Kč | 26,9 mil. Kč – 76,9 mil. Kč | 197 794 Kč | 5 |
Typická cena je medián: polovina nabídek je levnější, polovina dražší. Rozpětí ukazuje prostřední polovinu nabídek.
Za kolik se byty a rodinné domy v kraji skutečně prodávaly, ne za kolik byly inzerované.
+72,2 % od roku 2019
Průměrná cena za m² ve skutečných prodejích. Za poslední rok +13,5 %.
+81,2 % od roku 2019
Průměrná cena za m² ve skutečných prodejích. Za poslední rok +11,7 %.
Praha
Zdroj: ČSÚ, průměrné kupní ceny z dat katastru nemovitostí.
Byt 2+kk nebo 2+1 se v lokalitě Nové Město (Praha 1) pronajímá obvykle za 419 Kč za m² měsíčně, u 55m² bytu je to asi 23 000 Kč. Při typické ceně bytu v obci to dělá hrubý výnos zhruba 2,6 % ročně.
| Velikost bytu | Kč/m² měsíčně | Typický nájem | Za rok | Novostavba |
|---|---|---|---|---|
| 1+kk a 1+1 | 496 Kč | 17 400 Kč (35 m²) | +3,1 % | 635 Kč/m² |
| 2+kk a 2+1 | 419 Kč | 23 000 Kč (55 m²) | +3,5 % | 537 Kč/m² |
| 3+kk a 3+1 | 370 Kč | 27 800 Kč (75 m²) | +1,6 % | 474 Kč/m² |
| 4+kk a větší | 350 Kč | 33 300 Kč (95 m²) | +2,6 % | 448 Kč/m² |
Zdroj: Ministerstvo financí, cenová mapa obvyklého nájemného, 2. čtvrtletí 2026.
Jde o ceny, za které se nemovitosti v lokalitě Nové Město (Praha 1) právě nabízejí. Skutečná prodejní cena bývá v průměru zhruba o 5 % nižší. Čísla každý den přepočítáváme z aktuálních inzerátů. Duplicitní a zjevně chybné nabídky do statistiky nevstupují.
Typický byt v lokalitě Nové Město (Praha 1) se nabízí za 14,9 mil. Kč, metr čtvereční bytu přibližně za 201 064 Kč (medián 205 aktuálních nabídek, 3. 11. 2026).
Byt 2+kk nebo 2+1 se v lokalitě Nové Město (Praha 1) pronajímá obvykle za 419 Kč za m² měsíčně, tedy asi 23 000 Kč za 55m² byt (cenová mapa MF, 2. čtvrtletí 2026).